Egenskaper för Leca® Lättklinker i geotekniska applikationer
| Egenskap | Provas enligt | Deklarerat värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Torr skrymdensitet | EN 1097-3 | 260 (+/-15%) | kg/m3 |
| Kornstorlek | EN 933-1 | 8 - 20 | mm |
| Underkorn/Överkorn | EN 933-1 | < 15 / < 10 | % vikt |
| Kornform | - | Rundad / krossad | |
| Vattenabsorbtion: 24 timmar 30 dagar 300 dagar |
EN 1097-6 | < 25 < 30 < 45 |
% vikt |
| Water suction height | EN 1097-10 | NPD | |
| Krossmotstånd | EN 13055-1 Annex A |
> 0,95 | N/mm2 |
| Andel krossade korn | EN 933-5 | NPD | % |
| Volymbeständighet | EN 13055-1 | Beständigt enligt lång erfarenhet | |
| Frostbeständighet | EN 13055-2 | Beständigt enligt lång erfarenhet | |
| Emissioner | EN 13055-2 | Se note i ZA.1 | |
| Partikeldensitet | EN 1097-6 | 495 (+/-15%) | kg/m3 |
| Vattenpermeabilitet | - | > 10 -3 | m/s |
| Brandegenskaper | - | Klass A1 utan testning | |
| Kompressibilitet och Tryckhållfasthet: 10% deformation CS (10) 2% deformation CS (2) |
EN 13055-2 Annex A |
> 650 > 300 |
kPa kPa |
| Krypning (200kPa 24 hours) | prEN 00088199 Annex C |
< 0,5 | % |
| Cyklisk kompression (120kPa) | prEN 00088199 Annex B |
< 2,0 efter 2.000.000 cycler | % |





